SG不锈钢反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-100 | Ø100 | R3600 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-80 | Ø80 | R3000 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-76 | Ø76 | R2800 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-60 | Ø60 | R2200 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-50 | Ø50 | R1800 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-30 | Ø30 | R650 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
SS不锈钢反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-100 | Ø100 | R3600 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-80 | Ø80 | R3000 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-76 | Ø76 | R2800 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-60 | Ø60 | R2200 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-50 | Ø50 | R1800 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
SG-10080
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-10080 | 100*80 | R3600 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
8060不锈钢反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-8060 | 80*60 | R3000 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-6045 | 60*45 | R2200 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
SG-9068
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-9068 | 90*68 | R3300 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
SF系列反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-100 | Ø100 | R3600 | 304不锈钢 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SF-80 | Ø80 | R3000 | 304不锈钢 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
SC系列反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-100 | Ø100 | R3600 | 304不锈钢 | 烤漆钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SC-80 | Ø80 | R3000 | 304不锈钢 | 烤漆钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SC-60 | Ø60 | R2200 | 304不锈钢 | 烤漆钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
辊边系列反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-100R | Ø100 | R3600 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-80R | Ø80 | R3000 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-76R | Ø76 | R2800 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-60R | Ø60 | R2200 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SS-50R | Ø50 | R1800 | 304不锈钢 | 430不锈钢 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-100R | Ø100 | R3600 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-80R | Ø80 | R3000 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-76R | Ø76 | R2800 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-60R | Ø60 | R2200 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| SG-50R | Ø50 | R1800 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
PC反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-100 | Ø100 | R2800 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| PG-80 | Ø80 | R1800 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| PG-76 | Ø76 | R1800 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| PG-60 | Ø60 | R1300 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
PC辊边反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-100R | Ø100 | R2800 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| PG-80R | Ø80 | R1800 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| PG-76R | Ø76 | R1800 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| PG-60R | Ø60 | R1300 | 耐冲击PC | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
PF系列反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-100 | Ø100 | R2800 | 耐冲击PC | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| PF-80 | Ø80 | R1800 | 耐冲击PC | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
PO系列反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-66 | Ø66 | R1600 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | Ø2"~2.5"(60~76mm)立杆式/壁挂 | 
| PO-60 | Ø60 | R1300 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | Ø2"~2.5"(60~76mm)立杆式/壁挂 | 
| PO-45 | Ø45 | R850 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | Ø1.5"~2"(48~60mm)立杆式/壁挂 | 
| PO-30 | Ø30 | R550 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | Ø1.5"~2"(48~60mm)立杆式/壁挂 | 
压克力反光镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-80 | Ø80 | R1800 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| AG-66 | Ø66 | R1600 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| AG-60 | Ø60 | R1300 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| AG-45 | Ø45 | R850 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
室内9068椭圆反射镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI-9068 | 90*68 | R3300 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
Kaadas Q9
 
                    Kaadas Q3
 
                    Kaadas S500
 
                    Kaadas K20 Pro Max
 
                    Kaadas K9
 
                    PC凸面镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-66 | Ø66 | R1600 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
| PI-60 | Ø60 | R1300 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
| PI-45 | Ø45 | R850 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
| PI-30 | Ø30 | R550 | 耐冲击PC | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
压克力凸面鏡
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-66 | Ø66 | R1600 | 压克力 | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
| AI-60 | Ø60 | R1300 | 压克力 | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
| AI-45 | Ø45 | R850 | 压克力 | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
| AI-30 | Ø30 | R550 | 压克力 | 耐冲击PP | 耐冲击PP | 吸顶式/壁挂式 | 
不锈钢凸面镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-60 | Ø60 | R2200 | 304不锈钢 | 烤漆钢板 | 辊边 | 吸顶式/壁挂式 | 
| S-60 | Ø60 | R2200 | 304不锈钢 | 无(有支柱) | 无 | 吸顶式/壁挂式/女儿墙 | 
| S-50 | Ø50 | R1800 | 304不锈钢 | 无(有支柱) | 无 | 吸顶式/壁挂式/女儿墙 | 
| SGI-30 | Ø30 | R650 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | PVC边条 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立杆式/壁挂式 | 
AGI系列凸面镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI-80 | Ø80 | R1800 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| AGI-66 | Ø66 | R1600 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| AGI-60 | Ø60 | R1300 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
| AGI-45 | Ø45 | R850 | 压克力 | 镀锌钢板 | 辊边 | Ø2.5"(76mm)立杆式/壁挂 | 
P系列凸面镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-6645 | 66*45 | R1600 | 耐冲击PC | 无(有支柱) | 无 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立杆式/壁挂式 | 
| P-5035 | 50*35 | R1300 | 耐冲击PC | 无(有支柱) | 无 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立杆式/壁挂式 | 
| P-4530 | 45*30 | R1000 | 耐冲击PC | 无(有支柱) | 无 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立杆式/壁挂式 | 
ADF系列鱼眼镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF-80 | Ø80 | R400 | 压克力 | 无 | 无 | 天花板锁固 | 
| ADF-66 | Ø66 | R330 | 压克力 | 无 | 无 | 天花板锁固 | 
| ADF-45 | Ø45 | R225 | 压克力 | 无 | 无 | 天花板锁固 | 
| ADF-30 | Ø30 | R150 | 压克力 | 无 | 无 | 天花板锁固 | 
| ADF-50S | 50*50 | R250 | 压克力 | 无 | 无 | 轻钢架上放置 | 
ADH系列鱼眼镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADH-80 | Ø80 | R400 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
| ADH-66 | Ø66 | R330 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
| ADH-45 | Ø45 | R225 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
| ADH-30 | Ø30 | R150 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
ADQ系列鱼眼镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQ-80 | Ø80 | R400 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
| ADQ-66 | Ø66 | R330 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
| ADQ-45 | Ø45 | R225 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
| ADQ-30 | Ø30 | R150 | 压克力 | 无 | 无 | 壁挂式 | 
不锈钢检查镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-30SWL | Ø30 | R650 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 无 | 无 | 
| INS-30SW | Ø30 | R650 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 无 | 无 | 
| INS-30SH | Ø30 | R650 | 304不锈钢 | 镀锌钢板 | 无 | 无 | 
压克力检查镜
 
                    | 品名 | 尺寸 (宽*高) | 曲率 半径 | 镜面 材质 | 背板 材质 | 边框 | 安装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-30WL | Ø30 | R550 | 压克力 | 耐冲击PP | 无 | 无 | 
| INS-30W | Ø30 | R550 | 压克力 | 耐冲击PP | 无 | 无 | 
| INS-30H | Ø30 | R550 | 压克力 | 耐冲击PP | 无 | 无 | 
GSE-1紧急冲淋洗眼器
 
                    GSE-2洗眼器
 
                    GSE-3洗眼器
 
                     
                        