SG不鏽鋼反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-100 | Ø100 | R3600 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-80 | Ø80 | R3000 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-76 | Ø76 | R2800 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-60 | Ø60 | R2200 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-50 | Ø50 | R1800 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-30 | Ø30 | R650 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS不鏽鋼反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-100 | Ø100 | R3600 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-80 | Ø80 | R3000 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-76 | Ø76 | R2800 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-60 | Ø60 | R2200 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-50 | Ø50 | R1800 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-10080
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-10080 | 100*80 | R3600 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
8060不鏽鋼反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-8060 | 80*60 | R3000 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-6045 | 60*45 | R2200 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-9068
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-9068 | 90*68 | R3300 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SF系列反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-100 | Ø100 | R3600 | 304不鏽鋼 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SF-80 | Ø80 | R3000 | 304不鏽鋼 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SC系列反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-100 | Ø100 | R3600 | 304不鏽鋼 | 烤漆鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SC-80 | Ø80 | R3000 | 304不鏽鋼 | 烤漆鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SC-60 | Ø60 | R2200 | 304不鏽鋼 | 烤漆鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
輥邊系列反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-100R | Ø100 | R3600 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-80R | Ø80 | R3000 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-76R | Ø76 | R2800 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-60R | Ø60 | R2200 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SS-50R | Ø50 | R1800 | 304不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-100R | Ø100 | R3600 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-80R | Ø80 | R3000 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-76R | Ø76 | R2800 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-60R | Ø60 | R2200 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
SG-50R | Ø50 | R1800 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PC反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
PG-100 | Ø100 | R2800 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PG-80 | Ø80 | R1800 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PG-76 | Ø76 | R1800 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PG-60 | Ø60 | R1300 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PC輥邊反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
PG-100R | Ø100 | R2800 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PG-80R | Ø80 | R1800 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PG-76R | Ø76 | R1800 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PG-60R | Ø60 | R1300 | 耐衝擊PC | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PF系列反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-100 | Ø100 | R2800 | 耐衝擊PC | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PF-80 | Ø80 | R1800 | 耐衝擊PC | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
PO系列反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
PO-66 | Ø66 | R1600 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | Ø2"~2.5"(60~76mm)立桿式/壁掛 |
PO-60 | Ø60 | R1300 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | Ø2"~2.5"(60~76mm)立桿式/壁掛 |
PO-45 | Ø45 | R850 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | Ø1.5"~2"(48~60mm)立桿式/壁掛 |
PO-30 | Ø30 | R550 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | Ø1.5"~2"(48~60mm)立桿式/壁掛 |
壓克力反射鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
AG-80 | Ø80 | R1800 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
AG-66 | Ø66 | R1600 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
AG-60 | Ø60 | R1300 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
AG-45 | Ø45 | R850 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
室内停車場SGI-9068
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGI-9068 | 90*68 | R3300 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
Kaadas Q9 人臉指靜脈電子鎖
Kaadas Q3 指紋密碼電子鎖
Kaadas S500 指紋密碼電子鎖
Kaadas K20 Pro Max 全功能電子鎖
Kaadas K9 推拉式電子鎖
PC凸面鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI-66 | Ø66 | R1600 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
PI-60 | Ø60 | R1300 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
PI-45 | Ø45 | R850 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
PI-30 | Ø30 | R550 | 耐衝擊PC | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
壓克力凸面镜
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
AI-66 | Ø66 | R1600 | 壓克力 | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
AI-60 | Ø60 | R1300 | 壓克力 | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
AI-45 | Ø45 | R850 | 壓克力 | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
AI-30 | Ø30 | R550 | 壓克力 | 耐衝擊PP | 耐衝擊PP | 吸頂式/壁掛式 |
不鏽鋼凸面鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
SI-60 | Ø60 | R2200 | 304不鏽鋼 | 烤漆鋼板 | 輥邊 | 吸頂式/壁掛式 |
S-60 | Ø60 | R2200 | 304不鏽鋼 | 無(有支柱) | 無 | 吸頂式/壁掛式/女兒牆 |
S-50 | Ø50 | R1800 | 304不鏽鋼 | 無(有支柱) | 無 | 吸頂式/壁掛式/女兒牆 |
SGI-30 | Ø30 | R650 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | PVC邊條 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立桿式/壁掛式 |
AGI系列凸面鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGI-80 | Ø80 | R1800 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
AGI-66 | Ø66 | R1600 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
AGI-60 | Ø60 | R1300 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
AGI-45 | Ø45 | R850 | 壓克力 | 鍍鋅鋼板 | 輥邊 | Ø2.5"(76mm)立桿式/壁掛 |
P系列凸面鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
P-6645 | 66*45 | R1600 | 耐衝擊PC | 無(有支柱) | 無 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立桿式/壁掛式 |
P-5035 | 50*35 | R1300 | 耐衝擊PC | 無(有支柱) | 無 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立桿式/壁掛式 |
P-4530 | 45*30 | R1000 | 耐衝擊PC | 無(有支柱) | 無 | Ø1.5"~2"(48~60mm)立桿式/壁掛式 |
ADF系列魚眼鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADF-80 | Ø80 | R400 | 壓克力 | 無 | 無 | 天花板鎖固 |
ADF-66 | Ø66 | R330 | 壓克力 | 無 | 無 | 天花板鎖固 |
ADF-45 | Ø45 | R225 | 壓克力 | 無 | 無 | 天花板鎖固 |
ADF-30 | Ø30 | R150 | 壓克力 | 無 | 無 | 天花板鎖固 |
ADF-50S | 50*50 | R250 | 壓克力 | 無 | 無 | 輕鋼架上放置 |
ADH系列魚眼鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADH-80 | Ø80 | R400 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
ADH-66 | Ø66 | R330 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
ADH-45 | Ø45 | R225 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
ADH-30 | Ø30 | R150 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
ADQ系列魚眼鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADQ-80 | Ø80 | R400 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
ADQ-66 | Ø66 | R330 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
ADQ-45 | Ø45 | R225 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
ADQ-30 | Ø30 | R150 | 壓克力 | 無 | 無 | 壁掛式 |
不鏽鋼檢查鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
INS-30SWL | Ø30 | R650 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 無 | 無 |
INS-30SW | Ø30 | R650 | 304不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 無 | 無 |
INS-30SH | Ø30 | R650 | 不鏽鋼 | 鍍鋅鋼板 | 無 | 無 |
壓克力檢查鏡
品名 | 尺寸 (寬*高) |
曲率 半徑 |
鏡面 材質 |
背板 材質 |
邊框 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
INS-30WL | Ø30 | R550 | 壓克力 | 耐衝擊PP | 無 | 無 |
INS-30W | Ø30 | R550 | 壓克力 | 耐衝擊PP | 無 | 無 |
INS-30H | Ø30 | R550 | 壓克力 | 耐衝擊PP | 無 | 無 |